BK GANN - TOTO
31 OKTOBER - 05
S L U T T R E S U L T A T
1. 2 S.A.VALVIK - O.THUE..................... .................... 31
2. 13 E.SOLHEIM - B. BJØRLO................... .................... 30
3. 5 P.O.AASEN - E.ELIASSEN.................. .................... 20
4. 1 E.GIMRE - E.VEDØ........................ .................... 18
5. 9 A.EVETSEN - P.FINNVOLD.................. .................... 12
6. 11 A.KVAME - K.KLAUSEN..................... .................... 5
8 L.D.AUESTAD - T.ØDEGÅRD................. .................... 5
8. 14 P.A.RAVNDAL - H.RAVNDAL................. .................... 3
9. 10 Y.NYGAARD - O.A.LILLEBØ................. .................... -2
10. 7 J.E.OLSEN - I.L.OLSEN................... .................... -12
11. 3 N.STENSLAND - I.ANFINSEN................ .................... -19
12. 6 J.REKDAL - S.AMUNDSEN................... .................... -23
13. 12 T.OLSEN - S.TJELHOVD.................... .................... -30
14. 4 E.UNDEM - E.REKVE....................... .................... -38
SPILLSTENSIL 9. RUNDE
1 ( 1) AQT3 2 ( 2) 65
NORD / T9 ØST / AT832
INGEN QJ9 NORD-SYD 7654
AK94 T8
K +----+ 9842 QJ432 +----+ T7
432 ! ! QJ87 KQ5 ! ! 9764
AK653 ! ! 8 9 ! ! QJ832
QT72 +----+ J853 7432 +----+ A5
J765 AK98
AK65 J
T742 AKT
6 KQJ96
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
5 10 4SP N 10 420 1 -1 12 3 3NT S 10 630 5 -5
8 7 4SP N 10 420 1 -1 14 1 3NT S 10 630 5 -5
9 6 4SP N 10 420 1 -1 11 4 3NT S 9 600 2 -2
11 4 4SP N 10 420 1 -1 8 7 2NT S 10 180 0 0
12 3 4SP N 10 420 1 -1 9 6 1KL S 11 150 -3 3
13 2 4SP N 10 420 1 -1 13 2 1KL S 11 150 -3 3
14 1 2SP N 11 200 -6 6 5 10 3HJ N 8 100 -6 6
3 ( 3) A96 4 ( 4) T85
SYD / QJ VEST / 973
ØST-VEST QJ986 ALLE A82
J75 AQT4
KQ75 +----+ JT42 Q932 +----+ AJ4
K5 ! ! 762 T8 ! ! Q654
KT54 ! ! A32 J976 ! ! KT3
AQ4 +----+ 982 K97 +----+ 862
83 K76
AT9843 AKJ2
7 Q54
KT63 J53
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
12 3 4SP Ø 8 200 6 -6 1 3 1NT N 10 180 4 -4
5 10 2NT V 7 100 2 -2 6 11 1NT N 10 180 4 -4
9 6 4SP Ø 9 100 2 -2 13 4 1NT N 10 180 4 -4
13 2 4SP V 9 100 2 -2 9 8 2NT S 9 150 -2 2
11 4 3HJ S 8 50 -2 2 12 5 1NT N 9 150 -2 2
14 1 2SP Ø 8 110 -4 4 14 2 1NT N 9 150 -2 2
8 7 3SP Ø 9 140 -6 6 10 7 3NT N 8 100 -6 6
5 ( 5) Q87 6 ( 6) 94
NORD / AJ2 ØST / T6
NORD-SYD J76543 ØST-VEST AQJ86432
7 2
65432 +----+ KT9 KJ75 +----+ AQ3
7 ! ! K64 AQ3 ! ! J9852
QT98 ! ! A T ! ! 5
KT9 +----+ AQJ532 JT654 +----+ AQ83
AJ T862
QT9853 K74
K2 K97
864 K97
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
13 4 4SP V 7 150 6 -6 12 5 3RU D N 9 470 6 -6
10 7 4SP V 9 50 4 -4 9 8 6SP V 9 300 4 -4
6 11 4KL Ø 10 130 1 -1 10 7 5HJ Ø 10 100 1 -1
14 2 4KL Ø 10 130 1 -1 13 4 5HJ Ø 10 100 1 -1
1 3 3SP V 9 140 -3 3 1 3 4HJ Ø 10 620 -2 2
9 8 2SP V 9 140 -3 3 14 2 4HJ Ø 11 650 -4 4
12 5 3HJ D S 8 200 -6 6 6 11 6RU D N 8 800 -6 6
7 ( 7) AT7 8 ( 8) KJT43
SYD / T94 VEST / 8
ALLE J93 INGEN K4
QJ65 AJT63
K954 +----+ QJ862 Q962 +----+ 8
AK75 ! ! Q6 A73 ! ! KQJT962
KQ2 ! ! 65 A97 ! ! QT2
82 +----+ AK94 754 +----+ KQ
3 A75
J832 54
AT874 J8653
T73 982
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 4 4SP V 10 620 6 -6 7 12 4SP D N 10 590 5 -5
1 5 4SP V 11 650 0 0 11 8 4SP D N 10 590 5 -5
7 12 4SP V 11 650 0 0 10 9 3SP N 9 140 2 -2
10 9 4SP V 11 650 0 0 13 6 5HJ Ø 10 50 0 0
11 8 4SP V 11 650 0 0 1 5 4HJ Ø 10 420 -4 4
14 3 4SP V 11 650 0 0 2 4 4HJ Ø 10 420 -4 4
13 6 3NT V 11 660 -6 6 14 3 4HJ Ø 10 420 -4 4
9 ( 9) QJ9 10 ( 10) 86532
NORD / T92 ØST / J4
ØST-VEST AQ542 ALLE K5
T4 KJ85
KT8763 +----+ A54 J +----+ AQ74
AJ84 ! ! 7 KT2 ! ! AQ6
K9 ! ! T876 AJ876432 ! ! Q9
K +----+ A9862 9 +----+ A732
2 KT9
KQ653 98753
J3 T
QJ753 QT64
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 4 3SP V 10 170 4 -4 2 6 3NT Ø 12 690 4 -4
13 6 2SP V 10 170 4 -4 11 10 3NT Ø 12 690 4 -4
14 3 2SP V 10 170 4 -4 14 4 3NT Ø 12 690 4 -4
1 5 3HJ D S 7 300 0 0 1 7 6RU V 12 1370 -2 2
7 12 4SP V 10 620 -3 3 8 13 6RU V 12 1370 -2 2
10 9 4SP V 10 620 -3 3 12 9 6RU V 12 1370 -2 2
11 8 5HJ D S 7 800 -6 6 3 5 6NT Ø 12 1440 -6 6
11 ( 11) 942 12 ( 12) AJ98
SYD / AK85 VEST / KJ98
INGEN Q72 NORD-SYD 83
T85 AQ3
AQ85 +----+ JT3 Q764 +----+ 52
3 ! ! QT962 AT7 ! ! Q654
AK8 ! ! J63 A642 ! ! KJ75
AKQ92 +----+ 73 84 +----+ KJ5
K76 KT3
J74 32
T954 QT9
J64 T9762
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 7 4SP V 10 420 6 -6 2 6 1NT N 8 120 5 -5
2 6 3NT V 10 430 2 -2 11 10 1NT N 8 120 5 -5
11 10 3NT Ø 10 430 2 -2 1 7 1NT N 7 90 -1 1
14 4 3NT V 10 430 2 -2 3 5 1NT N 7 90 -1 1
3 5 3NT V 11 460 -2 2 12 9 1NT N 7 90 -1 1
8 13 4SP V 12 480 -4 4 14 4 1NT N 7 90 -1 1
12 9 3NT V 12 490 -6 6 8 13 1NT Ø 6 50 -6 6
13 ( 13) K43 14 ( 14) Q96
NORD / A4 ØST / 74
ALLE AQJT INGEN A98654
AJ98 T3
AJ52 +----+ 98 853 +----+ AJ4
QJ962 ! ! T73 K63 ! ! QT985
72 ! ! K9864 KQ7 ! ! JT
63 +----+ KQT KJ95 +----+ A82
QT76 KT72
K85 AJ2
53 32
7542 Q764
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 7 1NT N 9 150 6 -6 4 6 3NT V 7 100 5 -5
14 5 1KL N 10 130 4 -4 13 10 4HJ Ø 8 100 5 -5
12 11 2NT N 8 120 2 -2 3 7 4HJ Ø 9 50 2 -2
2 8 1KL N 7 70 0 0 9 1 2NT V 8 120 0 0
13 10 3NT S 7 200 -2 2 12 11 3NT V 9 400 -3 3
4 6 2NT N 5 300 -5 5 14 5 3NT V 9 400 -3 3
9 1 4SP S 7 300 -5 5 2 8 3NT Ø 10 430 -6 6
15 ( 15) KQ87 16 ( 16) 543
SYD / KQ932 VEST / 42
NORD-SYD AK7 ØST-VEST K543
3 T874
432 +----+ T96 72 +----+ AQJT86
A ! ! J765 T963 ! ! A85
T983 ! ! 64 T8 ! ! QJ62
KQJ97 +----+ A862 Q9632 +----+
AJ5 K9
T84 KQJ7
QJ52 A97
T54 AKJ5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
13 10 5KL D Ø 7 800 6 -6 4 8 4RU N 8 100 5 -5
3 7 4HJ N 10 620 3 -3 5 7 3NT N 7 100 5 -5
4 6 4HJ N 10 620 3 -3 2 10 3NT S 6 150 1 -1
9 1 3HJ N 10 170 0 0 14 6 3NT N 6 150 1 -1
14 5 4HJ N 9 100 -2 2 1 11 3NT D N 7 300 -2 2
2 8 5RU S 9 200 -4 4 3 9 2SP D Ø 8 670 -5 5
12 11 3NT D S 7 500 -6 6 13 12 2SP D Ø 8 670 -5 5
17 ( 17) 87652 18 ( 18) AT952
NORD / 98 ØST / T92
INGEN A832 NORD-SYD T5
K8 854
KT43 +----+ 9 Q84 +----+ K6
JT42 ! ! AKQ73 54 ! ! AQ73
K4 ! ! JT5 QJ ! ! AK843
A54 +----+ J976 QJT973 +----+ AK
AQJ J73
65 KJ86
Q976 9762
QT32 62
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
13 12 4HJ Ø 8 100 6 -6 1 11 7KL Ø 12 50 6 -6
1 11 4HJ Ø 9 50 1 -1 13 12 3NT Ø 12 490 4 -4
3 9 4HJ Ø 9 50 1 -1 3 9 3NT V 13 520 1 -1
5 7 4HJ Ø 9 50 1 -1 14 6 3NT Ø 13 520 1 -1
14 6 4HJ Ø 9 50 1 -1 2 10 6KL Ø 12 920 -3 3
2 10 4HJ Ø 10 420 -4 4 5 7 6KL Ø 12 920 -3 3
4 8 4HJ Ø 11 450 -6 6 4 8 6NT Ø 12 990 -6 6
19 ( 19) AQ 20 ( 20) 74
SYD / KQT5 VEST / AT85
ØST-VEST AJ83 ALLE AKT92
A32 T2
9 +----+ JT62 953 +----+ KJ86
986 ! ! AJ32 J42 ! ! K
KQ7654 ! ! T92 6 ! ! Q754
KJ7 +----+ Q6 KQ9864 +----+ J753
K87543 AQT2
74 Q9763
J83
T9854 A
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
5 9 3RU D V 7 500 6 -6 11 3 5KL D V 8 800 6 -6
1 13 4SP S 9 50 1 -1 1 13 4HJ S 11 650 1 -1
2 12 4SP N 9 50 1 -1 2 12 4HJ S 11 650 1 -1
6 8 4SP N 9 50 1 -1 4 10 4HJ S 11 650 1 -1
11 3 4SP S 9 50 1 -1 14 7 4HJ N 11 650 1 -1
4 10 3NT N 7 100 -5 5 6 8 3HJ S 12 230 -4 4
14 7 4SP D S 9 100 -5 5 5 9 6HJ S 10 200 -6 6
21 ( 21) A853 22 ( 22) AJ64
NORD / J95 ØST / K954
NORD-SYD J9765 ØST-VEST Q
A QT82
QT96 +----+ KJ7 QT8 +----+ 97532
A64 ! ! KQT87 8762 ! ! AQJT
AQ32 ! ! T4 76 ! ! A42
K4 +----+ T98 7543 +----+ 9
42 K
32 3
K8 KJT9853
QJ76532 AKJ6
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 12 1NT Ø 9 150 6 -6 2 1 5RU D S 12 650 6 -6
1 13 3HJ V 11 200 4 -4 3 13 3NT N 10 430 4 -4
5 9 4HJ V 10 420 1 -1 5 11 5KL S 12 420 1 -1
14 7 4HJ Ø 10 420 1 -1 14 8 5RU S 12 420 1 -1
4 10 3NT V 10 430 -2 2 12 4 3NT N 9 400 -2 2
6 8 4HJ V 11 450 -5 5 6 10 3KL S 11 150 -5 5
11 3 4HJ V 11 450 -5 5 7 9 3RU S 11 150 -5 5
23 ( 23) J7 24 ( 24) A
SYD / KQ853 VEST / AKJ9863
ALLE KQT43 INGEN K
3 AJT9
AQ5432 +----+ KT86 K876 +----+ J94
97 ! ! JT2 5 ! ! 72
865 ! ! 7 JT532 ! ! A96
K7 +----+ QT984 753 +----+ KQ642
9 QT532
A64 QT4
AJ92 Q874
AJ652 8
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 1 6HJ N 12 1430 6 -6 5 11 6HJ N 12 980 6 -6
6 10 4HJ N 12 680 3 -3 2 1 4HJ N 12 480 -1 1
14 8 5HJ S 12 680 3 -3 3 13 5HJ N 12 480 -1 1
3 13 4HJ N 11 650 -2 2 6 10 4HJ N 12 480 -1 1
5 11 4HJ N 11 650 -2 2 7 9 5HJ N 12 480 -1 1
12 4 4HJ N 11 650 -2 2 12 4 4HJ N 12 480 -1 1
7 9 4SP D V 8 500 -6 6 14 8 4HJ N 12 480 -1 1
25 ( 25) 7 26 ( 26) A854
NORD / QJ98 ØST / Q8752
ØST-VEST T98 ALLE 92
AJ762 K7
K982 +----+ AT4 QT92 +----+ K73
754 ! ! AT2 K ! ! 43
J543 ! ! A6 KQ84 ! ! A5
T8 +----+ KQ543 J632 +----+ AQT954
QJ653 J6
K63 AJT96
KQ72 JT763
9 8
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 11 3HJ R N 9 760 6 -6 14 9 4SP D V 9 200 6 -6
8 10 3KL Ø 6 300 4 -4 7 11 1NT Ø 8 120 4 -4
6 12 1NT Ø 6 100 2 -2 13 5 4KL Ø 10 130 2 -2
3 2 3RU S 8 50 0 0 4 1 3KL Ø 11 150 0 0
4 1 1NT Ø 8 120 -4 4 6 12 3KL Ø 12 170 -2 2
13 5 2NT Ø 8 120 -4 4 8 10 3HJ D S 8 200 -4 4
14 9 1NT Ø 8 120 -4 4 3 2 5KL D Ø 11 750 -6 6
27 ( 27) A93
SYD / K983
INGEN K64
A42
K75 +----+ QJ42
QJ42 ! ! T65
A2 ! ! QT98
KT95 +----+ 83
T86
A7
J753
QJ76
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 12 2SP Ø 5 150 4 -4
13 5 1NT S 9 150 4 -4
14 9 2SP Ø 5 150 4 -4
3 2 1NT S 8 120 0 0
8 10 1NT S 7 90 -2 2
7 11 1NT N 6 50 -4 4
4 1 1NT V 8 120 -6 6