TJØLSENTURNERING
7 AV 7 KVELDER
BK GANN - 24 OKT. 05
S L U T T R E S U L T A T
1. 1 L.D. AUESTAD - T. ØDEGÅRD............... .................... 32
2. 4 H. BJØRLO - M. SKAAREN.................. .................... 23
3. 5 E. VEDØ - E GIMRE....................... .................... 22
4. 10 J.E. OLSEN - I.L. OLSEN................. .................... 20
5. 7 A. KVAME - K. KLAUSEN................... .................... 13
6. 8 Y. NYGAARD - O.A LILLEBØ................ .................... 11
7. 9 A. VISTNES - A. EVERTSEN................ .................... 10
8. 6 P.O. AASEN - E. ELIASSEN................ .................... 0
9. 11 P. FINNVOLD - O. MYRTVEDT............... .................... -3
10. 14 F. DUBLAND - H. EGELAND................. .................... -8
11. 12 T. OLSEN - S- VIHOVDE................... .................... -9
12. 3 N. STEINSLAND - I. ANFINSEN............. .................... -12
13. 15 J.REKDAL - S. AMUNDSEN.................. .................... -13
14. 2 B.FOSSAN - B.FOSSAN..................... .................... -19
15. 13 E. UNDEM - E. REKVE..................... .................... -23
16. 16 P.A. RAVNDAL - H. RAVNDAL............... .................... -44
SPILLSTENSIL 9. RUNDE
1 ( 1) 32 2 ( 2) JT872
NORD / JT ØST / AQJT9
INGEN 75432 NORD-SYD
J632 T87
J +----+ KQT84 64 +----+ KQ5
A9876 ! ! K43 854 ! ! 76
AQ98 ! ! KJ AK3 ! ! JT542
AT8 +----+ K75 KQJ53 +----+ A42
A9765 A93
Q52 K32
T6 Q9876
Q94 96
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 11 6HJ Ø 11 50 5 -5 8 9 2HJ D N 9 870 7 -7
7 10 6NT Ø 11 50 5 -5 6 11 3SP D S 9 730 4 -4
15 2 6HJ Ø 11 50 5 -5 13 4 3HJ D N 9 730 4 -4
12 5 4HJ V 11 450 1 -1 3 14 3HJ N 10 170 0 0
3 14 3NT Ø 11 460 -2 2 15 2 2SP N 10 170 0 0
13 4 3NT Ø 11 460 -2 2 7 10 2NT Ø 9 150 -4 4
8 9 3NT Ø 12 490 -6 6 16 1 2NT Ø 9 150 -4 4
16 1 3NT Ø 12 490 -6 6 12 5 4HJ D N 8 500 -7 7
3 ( 3) AJ96 4 ( 4) T9
SYD / QJ7 VEST / J9
ØST-VEST 52 ALLE KQT984
AT86 K82
43 +----+ QT5 A65 +----+ 7432
AK654 ! ! T32 Q842 ! ! AT75
T8 ! ! AKQ964 AJ32 ! ! 5
J954 +----+ 7 J9 +----+ A754
K872 KQJ8
98 K63
J73 76
KQ32 QT63
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 14 1SP S 8 110 6 -6 4 15 1RU V 5 200 7 -7
8 9 2SP N 8 110 6 -6 1 3 3RU N 9 110 5 -5
13 4 4SP V 9 100 2 -2 16 2 2HJ Ø 7 100 3 -3
15 2 3RU Ø 8 100 2 -2 9 10 2SP S 7 100 1 -1
12 5 PASS -1 1 7 12 2SP Ø 8 110 -4 4
6 11 3KL N 7 100 -3 3 8 11 2HJ V 8 110 -4 4
7 10 2RU Ø 9 110 -5 5 13 6 2HJ Ø 8 110 -4 4
16 1 3HJ V 9 140 -7 7 14 5 2HJ Ø 8 110 -4 4
5 ( 5) T 6 ( 6) 972
NORD / T43 ØST / T873
NORD-SYD J653 ØST-VEST A987
KJT94 K6
J64 +----+ A873 AT85 +----+ KQJ3
9762 ! ! QJ4 ! ! AK
T9 ! ! AKQ842 4 ! ! K53
AQ85 +----+ 762 T9753 +----+ QJ84
KQ952 64
AKQJ85 9652
7 QJT62
3 A2
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 3 3SP D Ø 4 1100 7 -7 13 6 6SP V 10 200 7 -7
4 15 4HJ S 10 620 4 -4 4 15 3NT Ø 8 100 3 -3
14 5 4HJ S 10 620 4 -4 7 12 5SP V 10 100 3 -3
16 2 5RU D Ø 8 500 1 -1 8 11 3NT Ø 8 100 3 -3
7 12 5HJ S 10 100 -1 1 1 3 4SP V 10 620 -4 4
13 6 3RU Ø 9 110 -3 3 9 10 4SP V 10 620 -4 4
8 11 4HJ N 8 200 -6 6 14 5 4SP V 10 620 -4 4
9 10 5HJ D S 10 200 -6 6 16 2 4SP V 10 620 -4 4
7 ( 7) KQ95 8 ( 8) AK6
SYD / K54 VEST / AQ7642
ALLE 42 INGEN K83
KT95 J
AT63 +----+ J8742 4 +----+ JT732
AQ82 ! ! JT963 8 ! ! J3
6 ! ! KT7 AQ7642 ! ! J
8762 +----+ A9742 +----+ KQ853
Q985
7 KT95
AQJ9853 T95
AQJ43 T6
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 13 5KL N 11 600 7 -7 9 12 4HJ N 10 420 7 -7
14 7 4RU S 10 130 5 -5 8 13 6KL D Ø 10 300 5 -5
5 1 5RU S 10 100 1 -1 2 4 5HJ N 9 100 2 -2
9 12 6RU N 11 100 1 -1 16 3 5HJ N 9 100 2 -2
10 11 5RU S 10 100 1 -1 10 11 5HJ D N 9 300 -1 1
2 4 6RU S 10 200 -4 4 14 7 5KL V 11 400 -3 3
15 6 6KL D S 11 200 -4 4 5 1 5KL D V 12 650 -6 6
16 3 6KL S 9 300 -7 7 15 6 5KL D V 12 650 -6 6
9 ( 9) J94 10 ( 10) KQJ5
NORD / KT3 ØST / 865
ØST-VEST Q84 ALLE 76
AT95 Q973
AKQ75 +----+ T8632 A863 +----+ 92
A87 ! ! J942 J92 ! ! AQT74
AK93 ! ! 2 J85 ! ! QT4
6 +----+ Q42 J65 +----+ AK8
T74
Q65 K3
JT765 AK932
KJ873 T42
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
9 12 5SP D V 10 200 7 -7 10 13 3HJ Ø 7 200 6 -6
16 3 5SP V 10 100 5 -5 15 8 3HJ Ø 7 200 6 -6
8 13 3SP V 10 170 3 -3 1 7 2HJ Ø 7 100 3 -3
2 4 4SP V 10 620 -3 3 3 5 1NT Ø 8 120 -3 3
5 1 4SP V 10 620 -3 3 6 2 1NT Ø 8 120 -3 3
10 11 4SP V 10 620 -3 3 9 14 1NT Ø 8 120 -3 3
14 7 4SP V 10 620 -3 3 11 12 1NT Ø 8 120 -3 3
15 6 4SP V 10 620 -3 3 16 4 1NT Ø 8 120 -3 3
11 ( 11) T9875 12 ( 12) 2
SYD / K4 VEST / J72
INGEN J96 NORD-SYD AQJ76
983 A953
KQ4 +----+ AJ632 KQ98 +----+ J7653
J53 ! ! AT76 4 ! ! T9863
AT3 ! ! K T8532 ! ! 9
AJT4 +----+ Q72 J74 +----+ 86
AT4
Q982 AKQ5
Q87542 K4
K65 KQT2
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
9 14 4SP V 10 420 7 -7 1 7 7KL N 13 2140 2 -2
1 7 4SP Ø 11 450 2 -2 3 5 7KL S 13 2140 2 -2
6 2 4SP Ø 11 450 2 -2 6 2 7KL N 13 2140 2 -2
10 13 4SP V 11 450 2 -2 9 14 7KL N 13 2140 2 -2
15 8 4SP Ø 11 450 2 -2 11 12 7KL N 13 2140 2 -2
3 5 3NT V 11 460 -4 4 16 4 7KL N 13 2140 2 -2
16 4 3NT V 11 460 -4 4 10 13 6NT S 13 1470 -6 6
11 12 6SP V 12 980 -7 7 15 8 6NT S 13 1470 -6 6
13 ( 13) KJT64 14 ( 14) AQ87
NORD / QJ876 ØST / K
ALLE 5 INGEN KQJ42
T8 T87
92 +----+ A853 JT9542 +----+ 63
5 ! ! K QT943 ! ! J862
AKQ632 ! ! J97 ! ! AT97
QJ94 +----+ A7653 92 +----+ AQ5
Q7 K
AT9432 A75
T84 8653
K2 KJ643
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
12 13 4HJ S 10 620 7 -7 7 3 4RU D N 10 510 7 -7
1 9 6KL Ø 9 300 5 -5 16 5 3NT N 10 430 5 -5
4 6 5RU V 10 100 -1 1 4 6 4HJ D V 8 300 3 -3
7 3 5KL Ø 10 100 -1 1 2 8 4HJ V 7 150 1 -1
10 15 5KL Ø 10 100 -1 1 11 14 4RU N 10 130 -1 1
11 14 3NT Ø 8 100 -1 1 1 9 2SP V 8 110 -3 3
16 5 5KL Ø 10 100 -1 1 12 13 3HJ V 9 140 -5 5
2 8 5HJ D S 10 200 -7 7 10 15 3HJ D V 9 530 -7 7
15 ( 15) 987 16 ( 16) AT9432
SYD / A764 VEST / 864
NORD-SYD J532 ØST-VEST 985
A6 Q
AT32 +----+ QJ4 5 +----+ QJ76
953 ! ! KQJT AKQT5 ! ! J97
K74 ! ! QT8 K72 ! ! AJ
Q85 +----+ KJ9 KJ92 +----+ T765
K65 K8
82 32
A96 QT643
T7432 A843
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 6 2NT Ø 7 50 7 -7 8 4 2SP D N 7 100 7 -7
2 8 1NT Ø 10 180 1 -1 16 6 3SP D N 7 300 5 -5
7 3 2NT Ø 10 180 1 -1 13 14 3NT Ø 9 600 3 -3
11 14 2NT Ø 10 180 1 -1 2 10 4HJ V 10 620 -2 2
12 13 2NT Ø 10 180 1 -1 7 5 4HJ V 10 620 -2 2
16 5 2NT Ø 10 180 1 -1 11 1 4HJ V 10 620 -2 2
1 9 3NT Ø 10 430 -6 6 12 15 4HJ V 10 620 -2 2
10 15 3NT Ø 10 430 -6 6 3 9 4HJ V 11 650 -7 7
17 ( 17) K9 18 ( 18) T8753
NORD / A76 ØST / A642
INGEN KJ72 NORD-SYD AKJ
QJ54 8
J62 +----+ QT75 KQ62 +----+ A9
! ! JT43 8753 ! ! KQJ
AQ65 ! ! T93 63 ! ! 9842
AT9732 +----+ K8 K76 +----+ JT93
A843 J4
KQ9852 T9
84 QT75
6 AQ542
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
16 6 5KL D V 8 500 7 -7 2 10 1NT S 9 150 7 -7
7 5 4HJ S 10 420 4 -4 7 5 2NT S 8 120 5 -5
12 15 4HJ S 10 420 4 -4 11 1 2SP N 8 110 3 -3
3 9 2HJ S 10 170 -1 1 3 9 1NT S 7 90 1 -1
8 4 2HJ S 10 170 -1 1 13 14 2SP N 7 100 -1 1
11 1 2HJ S 10 170 -1 1 8 4 2SP N 6 200 -5 5
13 14 3SP V 6 150 -5 5 12 15 2NT S 6 200 -5 5
2 10 4HJ S 9 50 -7 7 16 6 2SP N 6 200 -5 5
19 ( 19) J 20 ( 20) T32
SYD / KQT5 VEST / J3
ØST-VEST K64 ALLE T6532
KQJ93 J54
Q965 +----+ A432 5 +----+ J6
J73 ! ! A96 A9865 ! ! KT72
52 ! ! AQT98 QJ74 ! ! K8
AT65 +----+ 7 Q76 +----+ AKT32
KT87 AKQ9874
842 Q4
J73 A9
842 98
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 11 2KL N 8 90 7 -7 12 2 4SP S 8 200 5 -5
6 8 3KL N 8 50 5 -5 13 1 3HJ Ø 11 200 5 -5
14 15 3KL N 7 100 3 -3 14 15 4SP S 8 200 5 -5
13 1 2SP V 8 110 0 0 3 11 4SP D S 8 500 -1 1
16 7 2SP V 8 110 0 0 4 10 4SP D S 8 500 -1 1
9 5 1NT V 8 120 -3 3 6 8 4SP D S 8 500 -1 1
4 10 3SP V 9 140 -6 6 9 5 5HJ Ø 11 650 -5 5
12 2 2SP V 9 140 -6 6 16 7 5HJ D V 11 850 -7 7
21 ( 21) A972 22 ( 22) J983
NORD / K9432 ØST / 62
NORD-SYD 98 ØST-VEST JT9
85 T762
JT83 +----+ 65 K76 +----+ AQ2
Q6 ! ! AT85 753 ! ! AKJ9
QT532 ! ! 6 A543 ! ! KQ2
QT +----+ A97632 K93 +----+ QJ8
KQ4 T54
J7 QT84
AKJ74 876
KJ4 A54
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 8 3NT S 8 100 6 -6 5 11 6NT Ø 11 100 3 -3
13 1 2NT S 7 100 6 -6 7 9 6NT Ø 11 100 3 -3
3 11 3NT S 7 200 0 0 10 6 6NT V 11 100 3 -3
4 10 3NT S 7 200 0 0 13 3 6NT V 11 100 3 -3
12 2 3NT S 7 200 0 0 14 2 6NT Ø 11 100 3 -3
14 15 3NT S 7 200 0 0 4 12 3NT Ø 12 690 -5 5
9 5 3NT S 6 300 -5 5 15 1 3NT Ø 12 690 -5 5
16 7 3NT S 5 400 -7 7 16 8 3NT Ø 12 690 -5 5
23 ( 23) A 24 ( 24) KQJ2
SYD / AQJ VEST / Q
ALLE 6543 INGEN AKJ52
KQ954 Q32
872 +----+ QJT9653 653 +----+ A97
32 ! ! 876 K87542 ! ! AJT3
AJT82 ! ! K 86 ! ! 743
T72 +----+ A6 98 +----+ K74
K4 T84
KT954 96
Q97 QT9
J83 AJT65
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 12 4HJ S 11 650 4 -4 10 6 5KL D N 11 550 7 -7
7 9 4HJ S 11 650 4 -4 5 11 5HJ D Ø 8 500 5 -5
15 1 4HJ S 11 650 4 -4 4 12 5RU N 11 400 3 -3
16 8 4HJ S 11 650 4 -4 7 9 4KL S 12 170 -1 1
10 6 4SP D Ø 9 200 -2 2 13 3 3KL S 12 170 -1 1
14 2 4SP D Ø 9 200 -2 2 15 1 1RU N 12 170 -1 1
13 3 3SP Ø 8 100 -5 5 14 2 3NT S 6 150 -6 6
5 11 2SP Ø 11 200 -7 7 16 8 3NT S 6 150 -6 6
25 ( 25) QJ9763 26 ( 26) 32
NORD / A72 ØST / 764
ØST-VEST K2 ALLE J8762
JT T84
AK5 +----+ 84 KT54 +----+ J7
T3 ! ! K86 T532 ! ! AQ
AQJ7 ! ! T653 Q ! ! AKT954
A542 +----+ KQ93 J952 +----+ KQ3
T2 AQ986
QJ954 KJ98
984 3
876 A76
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
5 13 2SP N 7 50 7 -7 11 7 4RU D Ø 9 200 7 -7
8 10 2HJ V 8 110 5 -5 5 13 3KL Ø 8 100 5 -5
1 2 2NT V 9 150 3 -3 14 4 3RU Ø 10 130 3 -3
14 4 4SP D N 7 500 1 -1 6 12 2SP S 6 200 1 -1
11 7 3NT V 9 600 -3 3 1 2 3HJ N 6 300 -1 1
15 3 3NT V 9 600 -3 3 8 10 3NT V 9 600 -3 3
16 9 3NT V 9 600 -3 3 15 3 3NT V 10 630 -6 6
6 12 2NT D V 9 890 -7 7 16 9 3NT V 10 630 -6 6
27 ( 27) 95
SYD / AQ2
INGEN K43
AKQ94
AQ86 +----+ 732
KJ954 ! ! 873
Q86 ! ! AJT9
2 +----+ J53
KJT4
T6
752
T876
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
15 3 2NT N 8 120 7 -7
11 7 3HJ V 7 100 5 -5
1 2 3HJ Ø 8 50 3 -3
5 13 3KL N 8 50 0 0
6 12 3NT N 8 50 0 0
14 4 3NT N 7 100 -4 4
16 9 4KL N 8 100 -4 4
8 10 1NT V 9 150 -7 7