GANN OPEN
06.12.2004
5.KVELD
S L U T T R E S U L T A T
1. 14 NILS STEINSLAND - LEIF MYKLEBUST........ .................... 54
2. 10 IVAR ANFINSEN - RUNE STRØM.............. .................... 37
3. 5 SIGVE EGELAND - OLAF MYRTVEDT........... .................... 33
4. 16 PAUL RAVNDAL - AUDHILD VISTNES.......... .................... 20
5. 12 ARVID VISTNES - ARVID EVERTSEN.......... .................... 15
6. 15 ROLF UNDEM - TRYGVE UNDEM............... .................... 14
7. 8 ODD INGVE REVE - EGIL GIMRE............. .................... 10
8. 1 MARIANNE HARDING - ÅSE LANGELAND........ .................... 6
9. 7 YNGVE NYGÅRD - ODD A. LILLEBØ........... .................... 4
10. 6 BODIL FOSSAN - BJØRN FOSSAN............. .................... -2
11. 13 LARS DAVID AUESTAD - TROND ØDEGÅRD...... .................... -7
12. 3 ELI SOLHEIM - HILDE BJØRLO.............. .................... -8
13. 4 AAKE HANSEN - H. O. BIRKELAND........... .................... -26
14. 11 ELSA REKVE - ELSA UNDEM................. .................... -33
15. 2 KALLE BAUMANN - JAN MURI................ .................... -36
16. 9 ........................................ .................... 0
SPILLSTENSIL SPILL 1 - 27
1 ( 1) 2 ( 2)
NORD / ØST /
INGEN NORD-SYD
+----+ +----+
! ! ! !
! ! ! !
+----+ +----+
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 10 3NT D V 7 300 6 -6 6 11 3HJ Ø 10 170 5 -5
15 2 1NT N 8 120 4 -4 15 2 3HJ Ø 10 170 5 -5
8 9 JUSTERT 3 0 8 9 JUSTERT 3 0
6 11 2SP S 8 110 2 -2 16 1 3HJ Ø 11 200 2 -2
16 1 3KL V 7 100 0 0 3 14 4HJ Ø 11 450 -3 3
3 14 3KL Ø 8 50 -2 2 7 10 4HJ Ø 11 450 -3 3
13 4 1HJ N 5 100 -4 4 12 5 4HJ Ø 11 450 -3 3
12 5 2HJ N 5 150 -6 6 13 4 4HJ Ø 11 450 -3 3
3 ( 3) 4 ( 4)
SYD / VEST /
ØST-VEST ALLE
+----+ +----+
! ! ! !
! ! ! !
+----+ +----+
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 9 JUSTERT 3 0 1 3 1NT N 8 120 3 -3
6 11 2HJ S 9 140 1 -1 7 12 1NT N 8 120 3 -3
7 10 3HJ S 9 140 1 -1 8 11 1NT N 8 120 3 -3
12 5 2HJ S 9 140 1 -1 13 6 1NT N 8 120 3 -3
13 4 2HJ S 9 140 1 -1 9 10 JUSTERT 0 3
15 2 3HJ S 9 140 1 -1 16 2 1SP Ø 6 100 -2 2
16 1 3HJ S 9 140 1 -1 14 5 1NT N 7 90 -4 4
3 14 3HJ S 8 50 -6 6 4 15 2NT N 7 100 -6 6
5 ( 5) 6 ( 6)
NORD / ØST /
NORD-SYD ØST-VEST
+----+ +----+
! ! ! !
! ! ! !
+----+ +----+
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 3 5HJ Ø 10 50 5 -5 14 5 3SP Ø 10 170 6 -6
7 12 5HJ Ø 10 50 5 -5 8 11 5RU V 12 620 4 -4
16 2 3NT Ø 9 400 2 -2 4 15 3NT V 11 660 0 0
9 10 JUSTERT 0 3 7 12 3NT V 11 660 0 0
8 11 4HJ Ø 10 420 -2 2 9 10 JUSTERT 0 3
13 6 4HJ Ø 10 420 -2 2 16 2 3NT V 11 660 0 0
14 5 4HJ Ø 10 420 -2 2 13 6 4SP Ø 12 680 -4 4
4 15 4HJ Ø 11 450 -6 6 1 3 5KL D N 5 1400 -6 6
7 ( 7) 8 ( 8)
SYD / VEST /
ALLE INGEN
+----+ +----+
! ! ! !
! ! ! !
+----+ +----+
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
16 3 3SP N 9 140 6 -6 5 1 3NT V 8 50 4 -4
2 4 1NT S 8 120 4 -4 10 11 3NT Ø 8 50 4 -4
10 11 1NT S 7 90 2 -2 14 7 3NT V 8 50 4 -4
9 12 JUSTERT 0 3 9 12 JUSTERT 0 3
5 1 1NT S 6 100 -3 3 16 3 3NT V 9 400 0 0
8 13 1NT S 6 100 -3 3 8 13 3NT Ø 10 430 -3 3
14 7 2HJ S 7 100 -3 3 15 6 3NT V 10 430 -3 3
15 6 2HJ S 7 100 -3 3 2 4 3NT V 11 460 -6 6
9 ( 9) 10 ( 10)
NORD / ØST /
ØST-VEST ALLE
+----+ +----+
! ! ! !
! ! ! !
+----+ +----+
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
15 6 6KL Ø 9 300 6 -6 6 2 3NT S 9 600 6 -6
5 1 6SP V 11 100 3 -3 15 8 1NT S 10 180 4 -4
16 3 7SP Ø 12 100 3 -3 1 7 1NT N 9 150 1 -1
9 12 JUSTERT 0 3 16 4 1NT N 9 150 1 -1
10 11 3NT Ø 9 600 0 0 9 14 JUSTERT 0 3
14 7 3NT Ø 10 630 -2 2 3 5 3KL N 10 130 -4 4
2 4 4SP V 11 650 -5 5 10 13 3KL S 10 130 -4 4
8 13 4SP V 11 650 -5 5 11 12 3KL S 10 130 -4 4
11 ( 11) 12 ( 12)
SYD / VEST /
INGEN NORD-SYD
+----+ +----+
! ! ! !
! ! ! !
+----+ +----+
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
11 12 4HJ V 9 50 6 -6 3 5 3NT N 12 690 6 -6
6 2 4SP Ø 10 420 3 -3 1 7 3NT N 11 660 2 -2
15 8 4SP Ø 10 420 3 -3 11 12 3NT N 11 660 2 -2
9 14 JUSTERT 0 3 16 4 3NT N 11 660 2 -2
10 13 4SP Ø 11 450 0 0 9 14 JUSTERT 0 3
1 7 3NT V 11 460 -3 3 6 2 3NT N 10 630 -3 3
3 5 3NT V 11 460 -3 3 10 13 3NT N 10 630 -3 3
16 4 1SP D N 3 800 -6 6 15 8 4HJ S 9 100 -6 6
13 ( 13) 14 ( 14)
NORD / ØST /
ALLE INGEN
+----+ +----+
! ! ! !
! ! ! !
+----+ +----+
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
10 15 3NT Ø 12 690 6 -6 10 15 4HJ S 10 420 5 -5
1 9 JUSTERT 3 0 12 13 4SP N 10 420 5 -5
4 6 6SP V 12 1430 2 -2 1 9 JUSTERT 3 0
12 13 6SP Ø 12 1430 2 -2 4 6 3NT S 9 400 2 -2
16 5 6SP V 12 1430 2 -2 7 3 3RU N 9 110 0 0
2 8 6NT Ø 12 1440 -3 3 2 8 3NT N 8 50 -4 4
11 14 6NT Ø 12 1440 -3 3 11 14 4HJ S 9 50 -4 4
7 3 6NT Ø 13 1470 -6 6 16 5 3NT S 8 50 -4 4
15 ( 15) 16 ( 16)
SYD / VEST /
NORD-SYD ØST-VEST
+----+ +----+
! ! ! !
! ! ! !
+----+ +----+
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
16 5 5KL D V 6 1100 6 -6 11 1 6RU V 10 200 5 -5
7 3 5RU D V 7 800 4 -4 12 15 5RU V 9 200 5 -5
1 9 JUSTERT 3 0 3 9 JUSTERT 3 0
2 8 4SP N 12 680 2 -2 8 4 3SP N 9 140 2 -2
4 6 4SP N 11 650 -3 3 16 6 4SP N 9 50 0 0
10 15 4SP N 11 650 -3 3 5 7 4SP D N 9 100 -3 3
11 14 4SP N 11 650 -3 3 13 14 4SP D N 9 100 -3 3
12 13 4SP N 11 650 -3 3 2 10 3RU V 10 130 -6 6
17 ( 17) 18 ( 18)
NORD / ØST /
INGEN NORD-SYD
+----+ +----+
! ! ! !
! ! ! !
+----+ +----+
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
5 7 3NT V 6 150 6 -6 5 7 3RU S 9 110 6 -6
3 9 JUSTERT 3 0 16 6 4RU N 9 100 4 -4
2 10 4HJ Ø 9 50 2 -2 3 9 JUSTERT 3 0
13 14 4HJ Ø 9 50 2 -2 8 4 2HJ V 8 110 2 -2
15 12 4HJ Ø 9 50 2 -2 11 1 2HJ Ø 9 140 0 0
8 4 2SP V 8 110 -2 2 2 10 4KL V 11 150 -3 3
11 1 3SP V 9 140 -5 5 12 15 2NT V 9 150 -3 3
16 6 3HJ Ø 9 140 -5 5 13 14 5RU D S 10 200 -6 6
19 ( 19) 20 ( 20)
SYD / VEST /
ØST-VEST ALLE
+----+ +----+
! ! ! !
! ! ! !
+----+ +----+
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 11 4SP S 11 450 1 -1 14 15 6KL V 13 1390 6 -6
4 10 4SP S 11 450 1 -1 16 7 7RU V 13 2140 4 -4
12 2 5SP S 11 450 1 -1 9 5 JUSTERT 0 3
13 1 4SP S 11 450 1 -1 3 11 7NT Ø 13 2220 -2 2
14 15 4SP S 11 450 1 -1 4 10 7NT Ø 13 2220 -2 2
16 7 4SP S 11 450 1 -1 6 8 7NT Ø 13 2220 -2 2
9 5 JUSTERT 0 3 12 2 7NT Ø 13 2220 -2 2
6 8 6SP S 11 50 -6 6 13 1 7NT Ø 13 2220 -2 2
21 ( 21) 22 ( 22)
NORD / ØST /
NORD-SYD ØST-VEST
+----+ +----+
! ! ! !
! ! ! !
+----+ +----+
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 11 3KL V 9 110 3 -3 5 11 3KL D V 6 800 5 -5
6 8 3KL V 9 110 3 -3 10 6 2NT D V 5 800 5 -5
12 2 3KL V 9 110 3 -3 7 9 JUSTERT 3 0
14 15 3KL V 9 110 3 -3 15 1 3KL V 6 300 2 -2
9 5 JUSTERT 0 3 14 2 1NT V 7 90 0 0
16 7 3KL V 10 130 -2 2 4 12 1NT V 8 120 -3 3
4 10 3NT Ø 10 430 -5 5 16 8 1NT V 8 120 -3 3
13 1 3NT Ø 10 430 -5 5 13 3 2RU D N 6 300 -6 6
23 ( 23) 24 ( 24)
SYD / VEST /
ALLE INGEN
+----+ +----+
! ! ! !
! ! ! !
+----+ +----+
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
15 1 3NT N 10 630 6 -6 5 11 5KL V 9 100 6 -6
7 9 JUSTERT 3 0 13 3 4KL Ø 9 50 4 -4
4 12 3NT N 9 600 -1 1 7 9 JUSTERT 3 0
5 11 3NT N 9 600 -1 1 10 6 3SP S 8 50 0 0
10 6 3NT N 9 600 -1 1 15 1 3SP N 8 50 0 0
13 3 3NT N 9 600 -1 1 16 8 2SP S 7 50 0 0
14 2 3NT N 9 600 -1 1 14 2 4SP S 8 100 -4 4
16 8 3NT N 9 600 -1 1 4 12 1NT V 10 180 -6 6
25 ( 25) 26 ( 26)
NORD / ØST /
ØST-VEST ALLE
+----+ +----+
! ! ! !
! ! ! !
+----+ +----+
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
5 13 3NT N 9 400 3 -3 1 2 4HJ V 10 620 4 -4
8 10 3NT N 9 400 3 -3 11 7 4HJ V 10 620 4 -4
14 4 3NT S 9 400 3 -3 14 4 4HJ V 10 620 4 -4
15 3 3NT N 9 400 3 -3 16 9 JUSTERT 3 0
16 9 JUSTERT 3 0 5 13 4HJ V 11 650 -2 2
11 7 4RU N 10 130 -2 2 6 12 4HJ V 11 650 -2 2
1 2 2HJ Ø 7 100 -4 4 15 3 4HJ V 11 650 -2 2
6 12 5RU D N 10 100 -6 6 8 10 4HJ V 12 680 -6 6
27 ( 27)
SYD /
INGEN
+----+
! !
! !
+----+
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
14 4 2NT N 8 120 6 -6
1 2 3SP V 10 170 4 -4
16 9 JUSTERT 3 0
11 7 3SP V 11 200 2 -2
15 3 3NT Ø 9 400 0 0
6 12 4SP V 10 420 -2 2
5 13 4SP V 11 450 -5 5
8 10 4SP V 11 450 -5 5